사리물때 이지만 기대이상의 조황 이네요.
올해의 저조한 조황 속에서 오히려 조금물때보다 더 만족한 조황 이었읍니다.
특히 실력에 따라 조과 차이가 많네요.
항상 오천항하나호를 이용하여 주시는 오사장님과 일행분들께 감사 드립니다.
고맙읍니다.
번호 | 제목 |
---|---|
123 | 10월 5일 갑오징어 조황 입니다. |
122 | 9월12일 주꾸미 조황 입니다. |
121 | 9월3일 주꾸미 조황 입니다 |
120 | 10월7일 쭈,갑 조황 입니다. |
119 | 9월24일 쭈,갑 조황 입니다. |
열람중 | 9월16일 쭈,갑 조황 입니다. |
117 | 9월8일 쭈,갑 조황입니다. |
116 | 10월2일 쭈,갑 조황입니다. |
115 | 9월17일 쭈,갑 조황 입니다. |
114 | 9월16일 쭈,갑 조황 입니다. |
113 | 9월3일 쭈,갑 조황 입니다. |
112 | 2022년9월1일 쭈,갑 조황입니다. |
111 | 5월28일 내만우럭낚시 조황 입니다. |
110 | 10월29일 쭈,갑 조황입니다. |
109 | 10월28일 쭈,갑 조황입니다. |
등록된 댓글이 없습니다.