조금 물때보다 사리물때에 더 좋은 조황 입니다.
얕은 5m 수심권에서 하루종일 꾸준한 입질을 보이네요.
제법 굵은 갑오징어도 잘 올라오구요.
오늘도 오천항하나호를 믿고 찿아주신 분들께 진심으로 감사 드립니다.
언제나 성심성의껏 모시겠읍니다.
번호 | 제목 |
---|---|
123 | 10월 5일 갑오징어 조황 입니다. |
122 | 9월12일 주꾸미 조황 입니다. |
121 | 9월3일 주꾸미 조황 입니다 |
120 | 10월7일 쭈,갑 조황 입니다. |
119 | 9월24일 쭈,갑 조황 입니다. |
118 | 9월16일 쭈,갑 조황 입니다. |
117 | 9월8일 쭈,갑 조황입니다. |
116 | 10월2일 쭈,갑 조황입니다. |
115 | 9월17일 쭈,갑 조황 입니다. |
114 | 9월16일 쭈,갑 조황 입니다. |
113 | 9월3일 쭈,갑 조황 입니다. |
112 | 2022년9월1일 쭈,갑 조황입니다. |
111 | 5월28일 내만우럭낚시 조황 입니다. |
110 | 10월29일 쭈,갑 조황입니다. |
109 | 10월28일 쭈,갑 조황입니다. |
등록된 댓글이 없습니다.